Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Hebei China |
---|---|
Merknaam: | DYZ |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Verleent OEM/ODM-de Diensten |
Min. bestelaantal: | 200Sets |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Volgens klantenbehoeften |
Levertijd: | 15-30 het werkdag |
Betalingscondities: | L / C T/T |
Levering vermogen: | 10000set/maand |
Grootte: | kan worden aangepast | Type: | Opslagplanken |
---|---|---|---|
Schaal:: | Middelgroot | Capaciteit:: | aangepast |
Gebruik:: | Pakhuisrek | Breedte: | 400600mm (Klantgericht) |
Hoogte: | 2000mm (Klantgericht) | Ladingscapaciteit: | 200-500kg per niveau |
Lagen: | 4 | Gewichtscapaciteit: | 200kg/layer |
Eigenschap:: | Corrosiebescherming | Diepte:: | 0.3mm1.0mm |
het type van kaderstructuur:: | Het middelgrote Plicht Opschorten | Verpakking:: | de uitvoerkarton |
Hoog licht: | 4Layers het middelgrote Plicht Opschorten,TUV het Middelgrote Plicht Opschorten,Pakhuistuv het Middelgrote Rek van de Plichtsopslag |
De middelgrote Planken van de het Pakhuisopslag van het Plichts Opschortende Metaal
Inleiding
Dit het opschorten bestaat uit kolombladen, dwarsstralen, dwarsbars, diagonale steunen, en zelfsluitende bouten, die planken kunnen effectief verhinderen destabiliseren nadat de bouten worden losgemaakt.
Hoog duurzaam sterktestaal
De kleurencode van RAL/Gegalvaniseerd beschikbare allebei
Stijve straalschakelaars
Automatische lassenmachines
Hoogwaardige bouten & noten
Certificatie: ISO9001: 2008, CE, TUV
Productparameters
Specificatie (lengte, breedte en hoogte) | Aantal lagen | Laagdikte | Lagercapaciteit |
1200mm*400mm*2000mm | 4 lagen en kunnen worden aangepast | 0.3mm | 100kg per laag |
1200mm*500mm*2000mm | 4 lagen en kunnen worden aangepast | 0.3mm | 100kg per laag |
1500mm*400mm*2000mm | 4 lagen en kunnen worden aangepast | 0.3mm | 100kg per laag |
1500mm*500mm*2000mm | 4 lagen en kunnen worden aangepast | 0.3mm | 100kg per laag |
2000mm*400mm*2000mm | 4 lagen en kunnen worden aangepast | 0.3mm | 100kg per laag |
2000mm*500mm*2000mm | 4 lagen en kunnen worden aangepast | 0.3mm | 100kg per laag |
1500mm*500mm*2000mm | 4 lagen en kunnen worden aangepast | 0.3mm | 200kg per laag |
1500mm*600mm*2000mm | 4 lagen en kunnen worden aangepast | 0.3mm | 200kg per laag |
2000mm*500mm*2000mm | 4 lagen en kunnen worden aangepast | 0.3mm | 200kg per laag |
2000mm*600mm*2000mm | 4 lagen en kunnen worden aangepast | 0.3mm | 200kg per laag |
Plaats van Oorsprong | Hebei China |
ModelNumber | dyz-01 |
Type | Opslagplanken |
Schaal: | middelgroot |
Capaciteit: | Aangepast |
Productnaam: | De Opslagplanken van het metaalpakhuis |
Grootte: | Aangepast |
Gebruik: | Pakhuisrek |
Certificatie: | Ce |
Oppervlaktebehandeling: | Met een laag bedekt poeder |
Lengte | 12002000mm (Klantgericht) |
Breedte | 400600mm (Klantgericht) |
Hoogte | 2000mm (Klantgericht) |
Ladingscapaciteit | 200-500kg per niveau |
Materiaal: | Hoog - kwaliteit Koudgewalst Staal |
Kleur: | Klantgericht (regelmatig blauw wit,) |
Lagen | 4 |
Gewichtscapaciteit | 200kg/layer |
Eigenschap: | Corrosiebescherming |
verpakking: | de uitvoerkarton |
het eindigen dikte: | 0.3mm1.0mm |
staalkwaliteit: | Rang I staal |
diepte: | 0.3mm1.0mm |
het type van kaderstructuur: | Het middelgrote plicht opschorten |
Eigenschappen
Alle delen zijn hetvrije, volledig opgepoetst, phosphated, en volledig automatische poeder elektrostatische nevel drogen.
De productplanken zijn vlot en mooi.
Elke laag kan tot 200kg laden.
Het wordt gebruikt voor handtoegang tot goederen.
Lage kosten, veilig en betrouwbaar, gemakkelijk te demonteren en te assembleren.
De eenvoudige functies kunnen alleen worden gebruikt of vrij in diverse regelingen worden verbonden.
Binnen gebruikt
Toepassingsgebied: De plank wordt hoofdzakelijk gebruikt in opslagplaatsen zoals winkelcomplexxen, bureaus, pakhuizen, enz.
Het beeld toont
FAQ
1. Bent u een handelsmaatschappij of een fabriek
wij zijn fabriek.
2. Hoe te om de goederen in te pakken?
De goederen kunnen in containers worden ingepakt.
3. Welk soort oppervlaktebehandeling verstrekt u voor de goederen?
Poederdeklaag. Het kan ook volgens de eisen van onze klanten worden geproduceerd.
4. Wat is MOQ ik kan opdracht geven tot?
Er zijn geen MOQ, maar het is beter om 1*20GP te gebruiken, die bespaart u de kosten van verlies kan.
5. Wat is uw gemiddelde productie levertijd?
1-5 containers 15-30 dagen
6. Ik niet over uw product, kunt bent u me steekproeven voor verwijzing zeker verzenden?
Naast het verschepen van kosten, zijn onze standaardproductsteekproeven vrij.
Voor aangepaste producten, zullen de de steekproefprijzen en vracht worden aangerekend.
7. Ik houd van uw ontwerp, maar ik kan geen geschikt model in de productcatalogus vinden. Kan ik de grootte aanpassen?
Ja, zijn wij goed bij het produceren van producten volgens uw ontwerp.
8. Wat is het standaardproces voor me plaats een orde?
De tekeningsgoedkeuring → die van het oplossingsontwerp → → van de storting → de prijs vaststellen die van de ordebevestiging → → de betalings→ levering vervaardigen van het inspectie→ saldo
9. Wat zou ik als het product om het even welke kwaliteitsproblemen moeten doen heeft?
Contacteer ons enkel via onze telefoon of e-mail. Wij zullen het zo spoedig mogelijk behandelen. De garantieperiode is 2 jaar.